Domaine du Comité de Bridge d'Anjou

Appellation contrôlée 2011

Bienvenue
Accueil Statuts Règlement Organigramme Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Forum Covoiturage

 

Afficher l'image en taille réelle

Chercher un joueur
 

téléchargement

Feuille de conventions  
Barème des points de victoire
Calendrier des compétitions 2011-2012
 

Segré 14/06/09 classement handicap

ptschal.
1 4953966 M.  HUBERT  Pierre   M.  NAVEAU  Leandre   4685121 66,72 438
2 2314871 Mme  ALUSSE  Jeanne-Marie   M.  ALUSSE  Gerard   2314863 64,68 305
3 802711 M.  BERSON  Jean Louis   M.  CREBASSA  Jean Gilles   635956 64,95 245
4 805723 M.  CHAMPRIGAUD  Daniel   M.  LE DAIN  Christian   4684488 63,51 208
5 3672806 M.  BAGOURD  Jacques   Mme  GELOT  Simone   3317014 64,35 183
6 1466029 M.  JURKOWSKI  Tomasz   Mme  LEDUC  Francoise   902074 63,05 164
7 4684660 M.  CHARBONNEAU  Bertrand   M.  DESMASURES  Bernard   3666891 63,34 149
8 35403 M.  CHEVREUL  Pierre   Mme  BLONDEAU  Catherine   110213 62,99 137
9 2340339 M.  QUINTON  Michel   Mme  QUINTON  Marylene   415655 62,99 126
10 412057 M.  RIPAULT  Guy   M.  BOSSOREILLE  Charles   33928 62,90 117
11 561391 Mme  RIBERI  Toussainte   M.  MAGDELAINE  Vivien   4064680 62,70 110
12 1706863 Mme  CARRIOT  Denise   M.  CARRIOT  Gerard   240052 62,15 102
13 26204 M.  GASCHET  Guy   M.  GUILLOIS  Michel   2015221 62,10 96
14 232885 M.  LEMONNIER  Christian   M.  SOULARD  Paul   460197 61,93 90
15 1926487 Mme  DILE  Therese   M.  MONGENOT  Henri   33944 60,06 85
16 1719890 Mme  LEBATTEUX  Francoise   M.  LEBATTEUX  Aymeric   2020436 60,00 80
17 1017632 M.  GIAMI  Felix   Mme  TAGLIAFERRI  Anne   1021568 59,83 75
18 1205790 Mme  GENDRY  Jeanine   M.  GENDRY  Edouard   1205782 59,74 71
19 28383 M.  DUPUIS  Bernard   Mme  DUPUIS  Lucette   28391 58,68 66
20 9811458 Mme  VOMIERO  Josette   M.  PIVRON  Andre   1469297 58,14 62
21 2061406 M.  GASNIER  Claude   M.  ROCHEFORDIERE  Bertrand 9810757 57,74 59
22 1568164 Mme  LE BOUAR  Dorothy   M.  LE BOUAR  Alain   1568156 57,60 55
23 1859175 M.  GOBE  Michel   Mme  CARION  Song Thuong 1021641 57,23 51
24 480997 M.  ALHERITIERE  Edouard   Mme  JUILLERAT  Suzanne   33548 57,15 47
25 1019927 M.  BOUIN  Joseph   M.  BORYS  Pierre   1018995 56,83 44
26 3314630 Mme  CHEHU  Christine   Mme  FEUVRY  Catherine   3314333 56,32 40
27 1051002 M.  BRODIN  Jean Marie   M.  LEHOUSSE  Jean Yves   1472646 56,24 37
28 862153 M.  LAMBERT  Yves   M.  WYROSTEK  Thaddee   9812365 56,02 33
29 33150 Mme  LE MERRER  Renee   Mme  VIERON  Mireille   9015406 55,67 29
30 4064341 Mme  MADIOT  Jeanne   Mme  ROUSSEAU  Marie Jeann 40080 55,63 24
31 1058272 M.  MORALY  Philippe   Mme  MORVAN  Marie-Cecile 1505645 54,57 20
32 4367373 M.  PONTONI  Jean-Louis   M.  MAILLARD  Henri   35693 54,09 14
33 1421940 M.  BOURNET  Bruno   Mme  VAUGHAN-JAMES  Ghisl 317778 53,53 0
34 3672583 Mme  LAUFERON  Yveline   Mme  FABRE  Christiane   2013704 53,39  
35 1021047 M.  BOUMIER  Henri   Mme  PETIT  Simone   4692720 53,34  
36 2314160 Mme  COSTE  Roselyne   Mme  SERGENT  Leone   1407883 53,24  
37 2237552 M.  COCAGNE  Pierre   Mme  SLOSSE  Marie Jose   2611714 52,72  
38 918443 M.  LEBRET  Pierre   M.  MARCHAND  Daniel   999542 52,63  
39 9809502 M.  MONTAUT  Francois   M.  MOQUET  Patrice   1468760 52,63  
40 26676 M.  GUYOMARC'H  Marcel   M.  DELESTRE  Joseph   3665190 52,24  
41 1021451 Mme  PIEAU  Annie   M.  SARRASIN  Bruno   1021469 52,14  
42 1534397 Mme  COUCHUT  Francoise   M.  COUCHUT  Paul   9811432 51,53  
43 1431600 M.  LUCAS  Pierrick   M.  THOUROUDE  Daniel   122432 50,83  
44 4065349 Mme  DAVID  Germaine   Mme  MONGENOT  Michele   1555020 48,35  
45 3664580 Mme  BINEAU  Monique   Mme  GARNIER  Jacqueline   1708223 46,87  
46 4364006 Mme  MOUSSAC  Edith   M.  VINCENT  Michel   1411090 46,47  
47 1032945 M.  BARILLEAU  Marie Pierre   M.  GAUTHIER  Georges   3666552 45,98  
48 1029653 M.  RECHSTEINER  Andre   M.  ZERAH  William   1017658 44,92  
Accueil Statuts Règlement Assemblée générale Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Covoiturage Forum

22 rue Létanduère,49000 ANGERS  Tel : 02 41 88 40 45 Fax : 02 41 88 44 64 e-mail : codi2@wanadoo.fr

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

webmaster     Mis à jour le 15/12/2011