Domaine du Comité de Bridge d'Anjou

Appellation contrôlée 2011

Bienvenue
Accueil Statuts Règlement Organigramme Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Forum Covoiturage

 

Afficher l'image en taille réelle

Chercher un joueur
 

téléchargement

Feuille de conventions  
Barème des points de victoire
Calendrier des compétitions 2011-2012
 

Saumur 27/09/09 classement handicap

 
licence2   ptschal
1 830134 M.  MENCIERE  Jean-Louis M.  DESMASURES  Bernard 67,26   3666891   453
2 1189936 Mme  FERAUD  Marie Christine M.  CHARBONNEAU  Alain 66,72   1859125   316
3 330176 Mme  FOURNIER  Eliane M.  QUINTON  Jacky 64,93   4364288   254
4 4684488 M.  LE DAIN  Christian M.  CHAMPRIGAUD  Daniel 64,19   805723   216
5 1320499 Mme  MORIN  Marie Francoise M.  MORIN  Marc 64,40   1320481   191
6 1017632 M.  GIAMI  Felix Mme  BOUILLE  Odile 63,79   319138   171
7 4684743 Mme  KIEFFER  Francoise M.  FAYET  Pierre 63,68   4366713   156
8 26204 M.  GASCHET  Guy M.  GUILLOIS  Michel 63,42   2015221   143
9 4066397 Mme  PLANTON  Renee Mme  RIEU  Ghislaine 62,15   34405   132
10 934994 M.  THIBAULT  Denis M.  MORIN  Frederic 62,01   1433466   123
11 20602 M.  BRIERE  Francis Mme  BRIERE  Genevieve 61,93   20610   115
12 1694018 Mme  CHATILLON  Marie Theres M.  ROGER  Patrice 61,63   1652256   108
13 36261 Mme  BERRY  Jane M.  BARRIERE  Rene 61,32   560228   102
14 1050765 M.  POTTIER  Jean Claude Mme  POTTIER  Jacqueline 61,32   9808059   96
15 4066389 Mme  LIMOUSIN  Marie-Michele M.  FLEURENCE  Gerard 61,30   1146340   90
16 232885 M.  LEMONNIER  Christian M.  SOULARD  Paul 60,67   460197   85
17 252437 Mme  TRIBUTSCH  Francoise M.  SALLIOU  Roger 60,47   1053339   81
18 561391 Mme  RIBERI  Toussainte Mme  LE FLAO  Christine 60,23   41145   76
19 4064367 Mme  FALLONE  Dominique Mme  CHEHU  Christine 60,11   3314630   72
20 1433648 M.  GRUAIS  Jacky M.  JULIEN  Philippe 59,49   1294230   68
21 1322297 M.  JEAN  Olivier Mme  COATMELLEC  Francoi 59,35   9808504   64
22 33928 M.  BOSSOREILLE  Charles M.  RIPAULT  Guy 59,28   412057   61
23 2020345 M.  LOMBARD  Jacques M.  LEFORESTIER  Jean-Marc 58,93   1446302   57
24 28747 M.  PECOURT  Jean Pierre Mme  THOMAS  Genevieve 57,45   2014249   54
25 1568164 Mme  LE BOUAR  Dorothy M.  LE BOUAR  Alain 56,86   1568156   50
26 4064234 Mme  DAVOUST  Francoise M.  DAVOUST  Jean Claude 56,72   4064226   47
27 135899 M.  MAIGROT  Alain M.  CHAMAULTE  Jean 56,46   4364361   44
28 2014223 Mme  RABOUAN  Denise Mme  LAJOUS  Rose Marie 56,03   561044   40
29 35627 Mme  CHAUVIRE  Dominique M.  GERMAIN  Christian 55,89   28028   37
30 235053 Mme  VANHOUTTE  Francoise M.  VANHOUTTE  Philippe 55,88   237025   33
31 1051002 M.  BRODIN  Jean Marie Mme  LAMOTTE  Beatrice 54,75   111609   30
32 802711 M.  BERSON  Jean Louis M.  VAUDOLON  Jacques 54,72   601147   26
33 1409037 Mme  BACLET  Marguerite Mme  FLEURY  Martine 54,39   1244855   22
34 1706863 Mme  CARRIOT  Denise M.  CARRIOT  Gerard 54,02   240052   17
35 4367399 Mme  BOUCHET  Francoise M.  PONTONI  Jean-Louis 53,25   4367373   11
36 1702548 M.  MOCATA  Rene Mme  MOCATA  Mireille 52,91   4859883    
37 28383 M.  DUPUIS  Bernard Mme  DUPUIS  Lucette 52,81   28391    
38 3485324 Mme  LECHOPIER  Francoise M.  LECHOPIER  Jean-Claude 52,63   2489393    
39 1472860 Mme  JOURDAINNE  Bernadette Mme  GUILLEMET  Annie 51,95   1859448    
40 1021451 Mme  PIEAU  Annie M.  SARRASIN  Bruno 51,11   1021469    
41 2314649 Mme  IPEAU  Pascale Mme  FLEURENCE  Marie Jea 50,32   1084441    
42 1859696 M.  SIMONIN  Roger Mme  SIMONIN  Sylviane 50,30   1859711    
43 291930 M.  DES COURTIS  Philippe Mlle  CLEMENT  Marie-Francoi 50,26   97916    
44 9189821 Mme  DUMONT  Marie Claire M.  SORET  Claude 50,26   4726016    
45 1708893 M.  GRATON  Christian Mme  SEGUREL  Jocelyne 49,72   40311    
46 1021047 M.  BOUMIER  Henri M.  BRANGER  Maurice 49,21   1018507    
47 3317014 Mme  GELOT  Simone M.  BAGOURD  Jacques 48,77   3672806    
48 110213 Mme  BLONDEAU  Catherine M.  CHEVREUL  Pierre 48,37   35403    
49 1706920 Mme  GILET  Maryvonne Mme  LAUFERON  Yveline 48,32   3672583    
50 2189513 Mme  DREYFUS  Dominique M.  COLIN  Gilbert 48,21   3234995    
51 1260710 Mme  RAYNAL  Monique Mme  MAUDUIT  Christiane 47,09   3316496  
52 1496498 Mme  SAINT OURS  Colette Mme  BONTEMPS  Camille 45,79   4366292  
Accueil Statuts Règlement Assemblée générale Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Covoiturage Forum

22 rue Létanduère,49000 ANGERS  Tel : 02 41 88 40 45 Fax : 02 41 88 44 64 e-mail : codi2@wanadoo.fr

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

webmaster     Mis à jour le 15/12/2011