Domaine du Comité de Bridge d'Anjou

Appellation contrôlée 2011

Bienvenue
Accueil Statuts Règlement Organigramme Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Forum Covoiturage

 

Afficher l'image en taille réelle

Chercher un joueur
 

téléchargement

Feuille de conventions  
Barème des points de victoire
Calendrier des compétitions 2011-2012

 

Sablé 01/05/10 classement handicap

  classement handicap   ptschal.
1 4367373 71,17 BOUCHET PONTONI   4367399   617
2 9811101 69,98 DE LAMOTTE DE SAINT MELOIR   111609   433
3 4065802 70,52 RENOU DE LA PASTELLIE   293465   351
4 601147 68,23 CREBASSA VAUDOLON   635956   302
5 2395045 68,34 BOULIN BOULIN   1248039   268
6 240052 66,20 CARRIOT CARRIOT   1706863   243
7 35693 67,56 GOMILA MAILLARD   634263   223
8 401141 65,77 RIOUX JAYET   559833   207
9 805723 67,41 LE DAIN CHAMPRIGAUD   4684488   193
10 2315358 63,82 HEUVELINE GUIOUILLIER   3013985   182
11 4684066 66,17 NOURY WAHL   1405746   172
12 568149 65,56 ROLLIN PERRET   2591255   163
13 484965 63,69 MOQUET BOSSARD   1468760   156
14 3495109 63,50 RANGE JOURDAIN   1505405   149
15 4693596 63,24 GOBERT LAMBERT   1694571   142
16 90043 63,09 LUCAS L'HORSET   1431600   137
17 110213 63,02 CHEVREUL BLONDEAU   35403   131
18 3012432 62,87 FABRE LEFEUVRE   2013704   126
19 480997 62,77 JEANNETEAU ALHERITIERE   559734   122
20 1473264 62,74 BORYS BRILLANT   1018995   118
21 28599 62,73 SORLIN BORDAS   2316752   114
22 3672541 62,57 DELAUNE DELAUNE   3672559   110
23 3672575 62,53 GAUTHIER LALLEMANT   3666552   106
24 4390051 62,46 QUINTON BONNY   415655   103
25 232885 62,30 SOULARD LEMONNIER   460197   100
26 4066149 62,24 HAMEL DUPRE   1592973   97
27 1019000 62,16 BALLE HUAUME   1249532   94
28 398083 61,99 BERTIN JOLY   620444   91
29 1706821 61,95 CORBION RICHAUD   110130   88
30 2314871 61,58 ALUSSE ALUSSE   2314863   86
31 4953966 61,53 LEPRINCE HUBERT   1861055   83
32 3316107 61,35 SOMMIER MOREAU   3884013   81
33 1473462 61,14 BALLE HUAUME   1249540   79
34 4684454 61,07 CARRE CARRE   4693322   77
35 1020487 60,81 LE RAY BOISARD   1218058   74
36 9810757 60,74 GASNIER ROCHEFORDIERE   2061406   72
37 3317395 60,01 GILET ALLEARD   1706920   70
38 80421250 59,96 MENTION MARCOLLI   3672658   68
39 1737165 59,67 PIRON REGARD   23846   66
40 1500900 59,63 PIRONNEAU RAGAIGNE   1840059   65
41 3317014 59,57 BAGOURD GELOT   3672806   63
42 9015737 59,56 PIERSON GUEHENNO   497637   61
43 1859430 59,54 CHARLET DUBOIS   1468736   59
44 3316529 59,51 BOQUET BOQUET-VERY   26527   57
45 9811614 59,26 LAUFERON SAILLEAU   1065673   56
46 3014470 59,16 PASQUIOU CHOLET   35817   54
47 41145 58,95 RIBERI LE FLAO   561391   52
48 4064226 58,80 DAVOUST DAVOUST   4064234   51
49 4693546 58,74 MIGOT MIGOT   4693554   49
50 28391 58,61 DUPUIS DUPUIS   28383   47
51 2024347 58,36 BOULIN CAGNIART   1121053   46
52 918443 58,24 MARCHAND LEBRET   999542   44
53 1242750 57,94 JEANGUILLAUME VERMORELLE   1243055   42
54 1021469 57,85 PIEAU SARRASIN   1021451   41
55 1706946 57,37 BASSOT GOBE   1109752   39
56 1542978 57,23 MENARDAIS HOUBER   1391143   37
57 9811458 57,22 PIVRON VOMIERO   1469297   36
58 1859696 57,12 SIMONIN SIMONIN   1859711   34
59 1421940 57,00 CHARBONNEAU DE BOURNET   4684660   32
60 9812662 56,86 DUROY ROBERT   4066008   31
61 109787 56,84 DELAUNE DUTAN   2316489   29
62 9015406 56,66 LE MERRER VIERON   33150   27
63 2015221 56,45 GASCHET GUILLOIS   26204   25
64 3012606 56,27 LANDEAU FOUCAULT   1500885   23
65 4693091 56,08 RIVOALLAN GIRARD   2316736   21
66 1205790 56,05 GENDRY GENDRY   1205782   19
67 668923 55,78 DRANS DE ROCHEBOUET   3672567   17
68 559726 55,77 BOUDER BOUDER   559742   14
69 3314044 55,62 VICENS PERELLE   2015536   10
70 1472646 55,59 BRODIN LEHOUSSE   1051002   5
71 1468744 55,58 PASQUIER HOUBIERS   4367331    
72 3665215 55,50 ROUSSEAU SERICHARD   3316397    
73 1534397 55,44 COUCHUT COUCHUT   9811432    
74 1903344 54,93 POIRIER POIRIER   1863374    
75 1652256 54,92 CHATILLON ROGER   1694018    
76 1471804 54,30 GIAMI GUINAMAND   1017632    
77 4364288 54,23 PIOU QUINTON   4065745    
78 6384961 54,19 BOULIN HENRY   1121045    
79 1236159 54,03 COUETOUX DRUART   2314425    
80 1859175 54,03 CARION GOBE   1021641    
81 3272721 53,68 FAURE FAURE   3272622    
82 1568156 53,30 LE BOUAR LE BOUAR   1568164    
83 3672632 53,21 LEMAIRE SAULOU   3316074    
84 778293 52,71 BELLANGER ARFERAND   1021394    
85 1466029 52,68 LEDUC JURKOWSKI   902074    
86 1682980 52,56 BOUIN PATRY   1019927    
87 3666891 51,71 LAUFERON DESMASURES   3672583    
88 1649154 51,49 SENECOT BERNARD   1649146    
89 33928 51,39 RIPAULT BOSSOREILLE   412057    
90 4366713 51,22 KIEFFER FAYET   4684743    
91 2314160 51,20 VEILLE COSTE   1405647    
92 1407883 50,85 NORMAND SERGENT   1565417    
93 1706970 50,82 HERSEMEULE PASSIN   4365913    
94 1471838 50,41 TAILPIED SOMMIER   1394452    
95 1468801 50,23 LOGEAIS GUIARD   3013977    
96 1745944 50,19 BOURGEAIS BONNET   97932    
97 561143 49,94 MOUROT RAIMBAULT   4364303    
98 1708223 49,58 BINEAU GARNIER   3664580    
99 223454 47,45 PUECH ROCHE   1018911    
100 1863340 47,10 COURTEILLE PINOT   1752551    
101 2001402 45,60 BODINIER DESVALLON   1242619    
102 4365947 43,84 DIEVAL PACREAU   1411149    
103 1919482 42,54 DAVOST MENARDAIS   1536971    
104 3014090 41,57 PERRUSSEL HAMEAU   3014032    
Accueil Statuts Règlement Assemblée générale Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Covoiturage Forum

22 rue Létanduère,49000 ANGERS  Tel : 02 41 88 40 45 Fax : 02 41 88 44 64 e-mail : codi2@wanadoo.fr

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

webmaster     Mis à jour le 15/12/2011