Domaine du Comité de Bridge d'Anjou

Appellation contrôlée 2011

Bienvenue
Accueil Statuts Règlement Organigramme Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Forum Covoiturage

 

Afficher l'image en taille réelle

Chercher un joueur
 

téléchargement

Feuille de conventions  
Barème des points de victoire
Calendrier des compétitions 2011-2012
 

Noirmoutier 16/06/09 classement handicap

 
ptschal.
1 1859175 M.  GOBE  Michel M.  LEHOUSSE  Jean Yves   1472646 139,55 713
2 2580886 M.  GAILLARD  Jean Claude M.  MOURETTE  Georges   1051804 139,51 502
3 1409037 Mme  BACLET  Marguerite Mme  FLEURY  Martine   1244855 135,84 407
4 9809122 M.  BOURDIN  Dominique Mme  DESRIVOT  Rolande   4067262 134,20 351
5 1560425 Mme  TACCOEN  Micheline M.  VRIGNAUD  Abel   2359364 133,86 312
6 3047760 Mme  BONNIN  Nicole M.  MONCHENY  Philippe   1639444 133,14 283
7 1861295 M.  LACHAMBRE  Claude Mme  RIBERI  Toussainte   561391 132,84 261
8 902074 Mme  LEDUC  Francoise M.  MORTIER  Patrick   1333799 132,55 243
9 56409 M.  PINOT  Jean M.  WELIN  Jean   1470575 131,71 227
10 9187172 M.  BOUCHON  Michel M.  JALLON  Bruno   9896426 130,24 215
11 470188 M.  BONNET  Jacques M.  SAGUEZ  Robert   2053445 129,94 203
12 1859696 M.  SIMONIN  Roger Mme  SIMONIN  Sylviane   1859711 129,91 194
13 69311 Mme  BECHADE  Sylvette M.  BONNIER  Patrick   90150 129,66 185
14 1568164 Mme  LE BOUAR  Dorothy M.  LE BOUAR  Alain   1568156 129,52 177
15 1291062 Mme  BELOEIL  Maryse Mme  DOMINIQUE  Jacquelin   3754696 129,49 170
16 1555020 Mme  MONGENOT  Michele Mme  SUROWIEC  Irene   2316265 129,11 164
17 1716896 M.  DUPUY  Philippe Mme  GRAMBIN  Michele   915796 128,98 158
18 918443 M.  LEBRET  Pierre Mme  PICQUET  Martine   2016881 128,87 152
19 478174 M.  NGUYEN  Jean Paul Mme  OTCHOUMOU  Josiane   744020 128,45 147
20 6384961 M.  HENRY  Damien Mme  BAILLAU  Caroline   1472563 128,32 143
21 515009 M.  MOREAU  Alain M.  THISSE  Gerard   415944 128,09 138
22 2015221 M.  GUILLOIS  Michel Mme  GUILLOIS  Ruth   1903154 127,80 134
23 1249532 M.  BALLE  Joseph M.  SOULARD  Paul   460197 127,41 130
24 635956 M.  CREBASSA  Jean Gilles M.  LEMONNIER  Christian   232885 127,38 127
25 3706069 Mme  LAUBIGNAT  Marie M.  MOREAU  Robert   1830034 126,72 123
26 3312858 Mme  MISANDEAU  Jacqueli M.  WYROSTEK  Thaddee   9812365 126,41 120
27 1802512 M.  GODIER  Jean-Francois M.  HARTEREAU  Pierre   1448548 126,37 117
28 912833 Mme  CHARIE  Monique Mme  NOGIER  Monique   3357169 125,99 114
29 4727246 Mme  GROLLEAU  Marie An M.  PERROCHEAU  Charles   1237983 125,97 111
30 326505 Mme  DUPRAT  Nicole Mme  DURAND GASSELIN    1120154 125,84 109
31 80201397   PINOT   WELIN   1472208 125,42 106
32 499401 M.  DEPREZ  Gerard Mme  TANTET  Nicole   3358034 125,33 104
33 3049120 Mme  BOEGLER  Monique Mme  FUSIER  Micheline   2374742 125,32 101
34 110213 Mme  BLONDEAU  Catherine M.  CHEVREUL  Pierre   35403 125,19 99
35 1861386 Mme  BONNET  Colette M.  PIOCHE  Dominique   1988552 124,53 97
36 1862342 M.  BELAUD  Gerard M.  FELZINE  Rene   1014795 124,16 95
37 1461243 Mme  CHAUVEL  Simone M.  MONOT  Serge   1121144 124,01 92
38 365868 M.  ZARROUATI  Guy Mme  ZARROUATI  Monique   4796176 123,82 90
39 4476570 M.  CUENIN  Gerard Mme  CUENIN  Claudia   4476215 123,48 89
40 18128 M.  REGNAULT  Jean Claude M.  REGNAULT  Jean Marie   110007 123,41 87
41 1268285 Mme  SOULIE  Marie Laure M.  SOULIE  Yves   1268293 123,32 85
42 1359406 M.  BELOEIL  Jean Jacques M.  GORCHON  Jean Michel   9052573 123,28 83
43 1926487 Mme  DILE  Therese M.  MONGENOT  Henri   33944 123,27 81
44 9180803 Mme  AUCAGNE  Chantal M.  AUCAGNE  Jacques   9180811 122,30 80
45 4779156 Mme  ALRIQ  Margit Mme  HERDT  Marie Francoi   9811747 122,19 78
46 2314095 M.  LEBEDINSKY  Boris Mme  ROCHEFORDIERE  As   1423186 122,08 76
47 1643461 Mme  FAIVRE  Michele M.  FAIVRE  Pierre   1040401 121,97 75
48 2237552 M.  COCAGNE  Pierre Mme  SLOSSE  Marie Jose   2611714 121,94 73
49 1148403 M.  LEROY  Maurice M.  MARIA  Pierre   2357425 121,74 72
50 1606930 M.  ANDRE  Michel Mme  ANDRE  Mireille   9811763 121,56 70
51 996639 Mme  PAUMARD  Yvette Mme  ROBERT  Annie   32962 121,41 69
52 1848805 M.  DOUILLARD  Jean Noel M.  SIMONET  Christian   4310116 121,04 67
53 3357911 M.  LUGAN  Rene   BLIN   2293801 120,97 66
54 1466029 M.  JURKOWSKI  Tomasz M.  LEBATTEUX  Aymeric   2020436 120,81 65
55 243767 Mme  DORMIEU  Michele M.  DORMIEU  Rene   243759 120,78 63
56 2242725 M.  MILLANT  Gerard M.  DAZY  Christian   1168401 120,50 62
57 634263 Mme  GOMILA  Danielle M.  LETUE  Pierre   1511 120,50 61
58 9808504 Mme  COATMELLEC  Franco M.  JEAN  Olivier   1322297 120,48 59
59 514994 Mme  MOREAU  Annette Mme  THISSE  Anne   1025586 120,39 58
60 35627 Mme  CHAUVIRE  Dominique M.  RIPAULT  Guy   412057 120,37 57
61 4408309 M.  CHAUVIERE  Patrick M.  MONTLIBERT  Gerard   1143768 120,30 56
62 9814923 Mme  FOURNIER  Monique Mme  HUBLOT  Sylviane   2017318 120,28 54
63 841933 Mme  SEVERAC  Madeleine M.  THOMAS  Jean Claude   4485802 120,09 53
64 921058 M.  BESSOLES  Jean Mme  GESLAIN  Bernadette   1812470 119,59 52
65 1580621 Mme  RUIZ  Jacqueline M.  RUIZ  Vincent   1917494 119,54 51
66 1330133 Mme  JULIENNE  Catherine M.  OLIVIER  Serge   4684991 119,49 50
67 763096 Mme  FRONDE  Elise M.  FRONDE  Michel   753443 119,44 48
68 1706863 Mme  CARRIOT  Denise M.  CARRIOT  Gerard   240052 119,31 47
69 1706920 Mme  GILET  Maryvonne M.  NAVEAU  Leandre   4685121 119,28 46
70 1074997 Mme  GUILLOU  Christine Mme  MOURAIN  Jeannine   4107167 118,97 45
71 1020528 M.  CRIBIER  Michel Mme  FORT  Anne-Marie   1415513 118,97 44
72 2185975 Mme  BRESSOLLETTE  Cath M.  BRESSOLLETTE  Jean N   1524611 118,58 42
73 4693158 Mme  KERFRIDEN  Pierrette M.  KERFRIDEN  Vincent   1020768 118,52 41
74 511742 M.  FARON  Claude Mme  LEMOINE  Jacqueline   521626 118,40 40
75 201682 Mme  DEGRELLE  Janine M.  MAUGER  Louis-Noel   591596 118,07 39
76 4685460 Mme  BIDON  Henriette M.  BIDON  Maurice   9808869 118,01 38
77 4692720 Mme  PETIT  Simone M.  BOUMIER  Henri   1021047 117,89 37
78 2013952 Mme  DANIEL  Jany Mme  FOUCAUD  Genevieve   33960 117,71 35
79 1019159 M.  PASQUET  Jean Yves Mme  LE QUINQUIS  Christia   1091777 117,10 34
80 1483172 M.  DUSART  Jean Claude Mme  ISNARD  Marie Alix   3706796 116,90 33
81 4367620 M.  BRUELLE  Jean Pierre M.  PELE  Jacques   1204940 116,76 32
82 32607 M.  LE BIHAN  Robert M.  PIERSON  Raymond   497637 116,60 31
83 1469932 M.  CHENEAU  Patrick Mme  SEIGNEURET  Roselyn   1473032 115,66 29
84 1359373 M.  GIVAUDAN  Jacques M.  PRIOU  Jacky   573479 115,65 28
85 1921429 M.  KOPKA  Henrik M.  THIBAUDEAU  Robert   4366698 115,49 27
86 1316448 Mme  FROGER  Madeleine Mme  MASSART  Monique   1051680 115,28 25
87 1658155 M.  HERMAN  Jean Louis M.  POUPARD  Francois   1157769 114,75 24
88 1018937 Mme  GUYOMARCH  Maryv Mme  VITTU  Jane Chantal   1018416 114,75 22
89 1032979 M.  HARDY  Alain Mlle  VERNE  Sylvie   4566438 114,71 21
90 461096 M.  JUTARD  Jean-Claude M.  ROUSSEAU  Dominique   1455139 114,52 19
91 3550284 Mme  NERCY  Beatrix Mme  NERCY  Genevieve   3546069 114,42 18
92 4367399 Mme  BOUCHET  Francoise M.  PONTONI  Jean-Louis   4367373 113,79 16
93 1660506 M.  NEAU  Jean Pierre Mme  NEAU  Jenny   2316223 113,22 14
94 3672450 Mme  BREHERET  Renee Mme  GUILLOUX  Jacqueline   105412 113,16 12
95 3666891 M.  DESMASURES  Bernard M.  MARTIN  Andre   3317668 113,02 9
96 1409649 M.  EYGRETEAU  Jean Clau M.  GIAMI  Felix   1017632 112,89 4
97 4338374 Mme  DEICHE  Joelle Mme  VERNE  Huguette   4566420 112,87  
98 3250058 Mme  GAILLARD  Wanda Mme  MARLIER  Sylvianne   1661819 112,87  
99 2489137 Mme  BELLELLE  Catherine M.  BELLELLE  Sylvain   3487643 112,54  
100 1448209 M.  RELIQUET  Francois Mme  VENTURINI  Francoise   1474080 112,11  
101 1021120 M.  MAIREY  Etienne Mme  RIPAULT  Lucienne   845985 112,05  
102 1155820 M.  BOSSE  Jean Francois M.  DECLERCK  Pierre   3047992 111,95  
103 3672848 Mme  GENDREAU  Ghyslain Mme  LEBEDINSKY  Jacqueli   1434860 111,87  
104 35453 Mme  CROUSNILHON  Yvett Mme  DOUCHIN  Eliane   1410323 111,64  
105 1051797 M.  JACOB  Bernard M.  LENICOLAIS  Gilbert   1206756 111,00  
106 3707413 Mme  BLAIN  Monique Mme  LUCE  Huguette   3357937 110,75  
107 1020833 Mme  FRECHE  Josette Mme  HEBEL  Madeleine   1861435 110,33  
108 1936709 Mme  MICHELET  Evelyne Mme  TRICAUD  Marie There   1917907 110,03  
109 2079152 Mme  FOURAGE  Annick Mme  TAILLANDIER  Moniqu   2197003 109,31  
110 1706970 M.  PASSIN  Gaston M.  ROLLIN  Andre   2591255 109,31  
111 1464320 Mme  MAISSIAT  Anne M.  MAISSIAT  Jean-Paul   1446922 109,30  
112 1029546 Mme  DELACOURT  Simone Mme  RIOM  Monique   96009 109,24  
113 4831823 M.  BROUSSAUD  Jacques Mme  PLAINEMAISON  Marie   4215621 109,19  
114 660466 Mme  ENCINAS  Catherine Mme  JUBINEAU  Therese   9811317 109,04  
115 3706077 Mme  LEGUENNEC  Marie Mme  MARCY  Jacqueline   620965 109,01  
116 2047927 Mme  BONNIN  Helene Mme  GIVAUDAN  Virginie   3118412 108,91  
117 933524 M.  MOERMAN  Claude Mme  MOERMAN  Francoise   1029570 108,70  
118 1461235 Mme  DUBUS  Bernadette Mme  MORINAY  Jacqueline   31352 108,18  
119 9811391 Mme  DENEUX  Andree Mme  SABLAYROLLES  Mar   1866914 107,85  
120 2433358 Mme  GUILBAUD  Martine Mme  GUILLET  Monique   3047231 107,64  
121 1471705 Mme  VALLEE  Marie There Mme  MARTIN  Marcelle   4367282 107,53  
122 1708504 Mme  GAONAC'H  Nicole Mme  GAUDUCHON  Renee   9808926 106,85  
123 2047943 Mme