Domaine du Comité de Bridge d'Anjou

Appellation contrôlée 2011

Bienvenue
Accueil Statuts Règlement Organigramme Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Forum Covoiturage

 

Afficher l'image en taille réelle

Chercher un joueur
 

téléchargement

Feuille de conventions  
Barème des points de victoire
Calendrier des compétitions 2011-2012
 

Mayenne 04/10/09  classement handicap

Ptschal
1 1568156 Mme  LE BOUAR  Dorothy M.  LE BOUAR  Alain   1568164 76,79 475
2 3672583 M.  DESMASURES  Bernard Mme  LAUFERON  Yveline   3666891 71,23 332
3 1468736 Mme  DUBOIS  Nicole M.  CHARLET  Gerard   1859430 70,77 267
4 9812597 M.  BOIN  Roger Mme  SIMON  Therese   9812860 69,97 228
5 1017632 Mme  BOUILLE  Odile M.  GIAMI  Felix   319138 70,03 201
6 1523572 M.  DUQUESNOY  Yann M.  GUIBERT  Guenole   1523548 68,82 181
7 1468760 Mme  DEMANGE  Aline M.  MOQUET  Patrice   4684074 68,79 165
8 28391 M.  DUPUIS  Bernard Mme  DUPUIS  Lucette   28383 67,49 152
9 1051002 M.  LEHOUSSE  Jean Yves M.  BRODIN  Jean Marie   1472646 67,00 141
10 1021568 Mme  DE SAINT MELOIR  Marie Mme  TAGLIAFERRI  Anne   9811101 64,90 132
11 5320619 M.  CAGNIART  Thibaut M.  LOISLARD  Francois   2024347 64,13 123
12 1218058 M.  BOISARD  Roland M.  LE RAY  Emile   1020487 64,08 116
13 3012432 Mme  FABRE  Christiane M.  LEFEUVRE  Jean Claude   2013704 63,67 109
14 9811044 M.  MEZERETTE  Didier Mme  BEAUDET  Gisele   1523613 63,33 103
15 2314160 Mme  GOSSELIN  Madeleine Mme  COSTE  Roselyne   1861245 63,12 98
16 3832004 M.  GOBE  Michel Mme  GARDIE  Huguette   1859175 62,69 93
17 1409798 M.  THORON  Christian M.  SIMON  Bernard   1720558 62,41 88
18 3672559 Mme  GOBE  Luce Mme  DELAUNE  Monique   1706946 61,82 84
19 4364303 M.  RAIMBAULT  Daniel M.  MOUROT  Pascal   561143 61,51 80
20 2314425 M.  DRUART  Louis M.  COUETOUX  Mederic   1236159 61,44 76
21 1994864 M.  BARBE  Leon M.  MOUSSAY  Jean Claude   1994822 60,78 72
22 3831311 Mme  CHARUEL  Blandine Mme  DISCOURS  Yolande   1256032 60,38 68
23 97916 M.  DES COURTIS  Philippe Mlle  CLEMENT  Marie-Francoise   291930 59,74 65
24 1752519 Mme  FRALIN-CUBAYNES  Lu Mme  BACHALARD-FRICO  Josette   1752593 59,72 62
25 4684082 M.  JEGOU  Michel M.  GERARD  Joseph   1121128 59,69 59
26 1694018 M.  HEUVELINE  Andre Mme  CHATILLON  Marie Therese   3013985 59,41 55
27 805723 M.  LE DAIN  Christian M.  CHAMPRIGAUD  Daniel   4684488 59,10 52
28 1563007 M.  REGNIER  Rene Mme  REGNIER  Reine Marie   1562992 59,05 49
29 4684066 M.  NOURY  Jean Paul M.  WAHL  Denis   1405746 58,77 46
30 1565392 M.  NORMAND  Gerard Mme  NORMAND  Suzanne   1565417 57,72 43
31 1021469 Mme  PIEAU  Annie M.  SARRASIN  Bruno   1021451 57,69 40
32 1019927 M.  BRILLANT  Henri M.  BOUIN  Joseph   1473264 57,37 37
33 3672541 Mme  LEMAIRE  Monique M.  DELAUNE  Claude   3316074 57,03 34
34 4367373 Mme  BOUCHET  Francoise M.  PONTONI  Jean-Louis   4367399 56,97 31
35 1795957 M.  LEBRET  Pierre M.  MUMBY  Nick   918443 56,46 28
36 3011351 M.  GRUAIS  Jacky Mme  POTIRON  Liliane   1433648 56,13 24
37 1476573 Mme  FLECHARD  Renee Mme  VARDON  Fabienne   318875 55,96 21
38 1769118 Mme  BESNEU  Monique Mme  RONCIN  Jacqueline   3014008 55,42 16
39 484965 M.  CHARBONNEAU  Bertrand M.  BOSSARD  Michel   4684660 55,36 10
40 1468398 Mme  LEHOUSSE  Bernadette M.  BODENREIDER  Christophe   1472638 54,42  
41 9811119 M.  AKHAVI  Moussa Mme  AKHAVI  Rose Marie   1203702 54,21  
42 1021625 M.  COLLET  Andre M.  DELAUNAY  Jean Marie   4900834 54,18  
43 1697492 Mme  HARANGER  Micheline M.  GANDAIS  Michel   1021477 53,54  
44 4610300 M.  METAIS  Georges Mme  BARBE  Helene   487604 53,46  
45 1405738 M.  DAVY  Bernard M.  MARQUET  Richard   1405712 53,21  
46 1953050 Mme  RENAUD  Marie Claude Mme  SLADDEN  Rose Mary   1769126 52,65  
47 1468538 M.  HUAULT  Camille Mme  LAMY  Therese   1860742 52,44  
48 4065745 M.  QUINTON  Jacky M.  PIOU  Claude   4364288 51,49  
49 2014603 Mme  LUCARD  Colette Mme  MULLER  Paulette   2014611 51,46  
50 1863390 Mme  CHABOT  Nicole Mme  DESCHAMPS  Claude   1983437 49,32  
51 318453 M.  COLLET  Michel M.  DAVID  Rene Charles   1029611 49,10  
52 1205790 M.  GENDRY  Edouard Mme  GENDRY  Jeanine   1205782 48,79  
53 1706863 M.  CARRIOT  Gerard Mme  CARRIOT  Denise   240052 48,64  
54 2099689 M.  COTTEREAU  Pierre M.  ROCTON  Jean Claude   2099473 48,46  
55 1017658 M.  RECHSTEINER  Andre M.  ZERAH  William   1029653 47,67  
56 9812662 M.  ROUGER  Michel Mme  ROBERT  Marie Paule   1405754 46,21  
57 1863340 Mme  COURTEILLE  Nicole Mme  PINOT  Marie Jo   1752551 45,79  
58 1899444 Mme  GAINON  Simonne Mme  LEVEQUE  Ginette   4856631 45,54  
Accueil Statuts Règlement Assemblée générale Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Covoiturage Forum

22 rue Létanduère,49000 ANGERS  Tel : 02 41 88 40 45 Fax : 02 41 88 44 64 e-mail : codi2@wanadoo.fr

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

webmaster     Mis à jour le 15/12/2011