Domaine du Comité de Bridge d'Anjou

Appellation contrôlée 2011

Bienvenue
Accueil Statuts Règlement Organigramme Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Forum Covoiturage

 

Afficher l'image en taille réelle

Chercher un joueur
 

téléchargement

Feuille de conventions  
Barème des points de victoire
Calendrier des compétitions 2011-2012

 

Le Mans 13/05/10 classement handicap

Tournoi du Mans Open /2 Festival  Finale A 13-mai-10   Arbitres :  Raymond PIERSON COMITE D'ANJOU        
Classt NB   Resultat1 NomA NomB NA Scratch ptschal.
1 805723   72,02 LE DAIN CHAMPRIGAUD 4684488   526
2 4064276   69,76 DEMEESTERE LEBRETON 2091833   368
3 26642   66,91 FABRE GARNIER 2013704   297
4 4065802   66,64 RENOU LA PASTELLIERE 293465   255
5 3012432   66,75 LAUFERON LEFEUVRE 3672583   225
6 343038   65,73 REGARD CHANTELOUP 1737165   203
7 6787363   65,82 LEBATTEUX ANDREA 2020436   186
8 2339879   63,77 ROBIN HURET 1026261   172
9 6384961   63,50 BAILLAU HENRY 1472563   160
10 26527   62,88 BOQUET-VERY BOQUET 3316529   150
11 563991   62,62 LEMARCHAND BALLU 1411131   141
12 1345835   62,42 BASTIEN ESNAULT 1357939   134
13 1410274   62,36 BIGORIE RENAUDIN 25850   127
14 40501   61,58 RICHAUD ASSIE 1706821   120
15 3665215   61,57 ROUSSEAU SERICHARD 3316397   115
16 1065699   61,46 GUERBER GUERBER 1342261   109
17 1260968   61,32 SULVIC BOURNEUF 23599   105
18 3316561   61,12 CORBION MORANE 110130   100
19 1469297   61,02 VOMIERO PIVRON 9811458   96
20 1859711   60,86 SIMONIN SIMONIN 1859696   92
21 1466029   60,80 LEDUC JURKOWSKI 902074   88
22 676512   60,74 COTTEREAU GELE 25941   85
23 28391   60,73 DUPUIS DUPUIS 28383   81
24 330176   60,29 DESMASURES FOURNIER 3666891   78
25 918443   60,13 LE FLAO LEBRET 41145   75
26 2317049   60,10 RODER FRAYSSE 3012375   72
27 4858041   60,10 BOULIN ALMOLDA 1248039   69
28 1359373   60,00 MOREAU GIVAUDAN 1830034   66
29 635956   59,92 BERSON CREBASSA 802711   64
30 1606253   59,43 BOUTTIER CROISSANT 1103423   61
31 476673   58,64 LESSERTOIS LESSERTOIS 476681   59
32 1236159   58,44 LE RAY DRUART 1218058   56
33 1190868   58,19 ZECK CUPCIC 1020982   54
34 4367373   57,86 BOUCHET PONTONI 4367399   51
35 4064226   57,73 DAVOUST DAVOUST 4064234   49
36 4064507   57,70 BIENVENU GRANET 3011400   46
37 291930   57,69 CLEMENT DES COURTIS 97916   44
38 1051002   57,65 GIAMI BRODIN 1017632   42
39 1607772   57,43 BAULIN DUMON 9809338   39
40 1468760   57,41 DEMANGE MOQUET 4684074   37
41 35403   57,36 BLONDEAU CHEVREUL 110213   35
42 1568156   57,02 LE BOUAR LE BOUAR 1568164   32
43 9811614   56,72 ROLLIN SAILLEAU 2591255   30
44 2013499   56,54 DESVALLON CAHOUR 2001402   27
45 4364890   56,53 LECUYER LESCOT 4364197   24
46 1706970   56,40 GOBE PASSIN 1706946   21
47 1840653   56,04 BURGALASSI BURGALASSI 1840629   18
48 1018820   55,91 ROCHEFORDIERE FOUCAULT 9810757   14
49 3665207   55,60 GODARD TRUELLE 398124   9
50 35817   54,98 CHOLET PASQUIOU 3014470    
51 1256032   54,72 DISCOURS CHARUEL 3831311    
52 240052   54,48 CARRIOT CARRIOT 1706863    
53 234500   54,39 JOULIN JOULIN 676801    
54 1171537   54,30 ROUGER GLADEL 1405754    
55 1109398   54,17 DEVAUX DEVAUX 1109405    
56 2315069   54,00 PIRON FRAYSSE 23846    
57 1911420   53,79 ANDRE GOUINEAU 1513094    
58 1386970   53,69 OBLE MARQUER 3014587    
59 9811432   53,35 COUCHUT COUCHUT 1534397    
60 3481760   53,20 BRESSON TAVERNIER 540171    
61 2015015   52,98 GENELLE BRILLOUET 1557282    
62 3008051   52,62 WYROSTEK GALLET 9812365    
63 561143   51,87 QUINTON RAIMBAULT 4364288    
64 1021469   51,75 PIEAU SARRASIN 1021451    
65 1482918   50,97 HAREAU LOMNITZ 1990143    
66 2023795   50,28 BRISSAUD ROBINET 4693223    
67 5251757   49,65 LAURENT JARDIN 1204601    
68 2017524   49,46 BROSSET PLESSIS 2017334    
69 1016949   49,24 ANNAT ESNOUX 255499    
70 2281715   48,58 DAUMAS LAMBERT 3011418    
71 4091906   45,83 FOUSSIER VAILLANT 2015495    
72 1464578   43,92 BOURNEUF FAUVE 1834135    
73 1069980   43,12 GOSSE GOSSE 1069972    
Accueil Statuts Règlement Assemblée générale Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Covoiturage Forum

22 rue Létanduère,49000 ANGERS  Tel : 02 41 88 40 45 Fax : 02 41 88 44 64 e-mail : codi2@wanadoo.fr

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

webmaster     Mis à jour le 15/12/2011