Domaine du Comité de Bridge d'Anjou

Appellation contrôlée 2011-2012

Bienvenue
Accueil Statuts Règlement Organigramme Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Forum Covoiturage

 

Afficher l'image en taille réelle

Chercher un joueur
 

téléchargement

Feuille de conventions  
Barème des points de victoire
Calendrier des compétitions 2011-2012

 

B.C Choletais 23/10/10  Open /2 (Télécharger)

Tournoi de Cholet Open /2  CALCUL PC     24/10/2011  
                   
Le 23/10/2011 à 14h00, à 2 rue FRANCOIS THAREAU         Dotation globale 5110
                K'= 61,5941
                   
Clas Equipe % IV Ro moy H %H (N+1,5)/r-1,5 Racine PC
                   
1 Mme BLOND Maryse - Mme PINEL Emmanuelle 62,76 100 50 8,333 71,09 73 8,544004 526
2 Mme BLONDEAU Catherine - M. CHEVREUL Pierre 66,97 168 3 2,667 69,64 35,75 5,97913 368
3 M. GASCHET Guy - M. MUMBY Nick 62,83 140 17 5 67,83 23,33 4,830459 298
4 M. CARCY Jean Pierre - M. JEANNETEAU Yves 67,48 200 1   67,48 17,13 4,138236 255
5 Mme BOUCHET Francoise - M. PONTONI Jean-Louis 58,57 128 24 6 64,57 13,4 3,660601 225
6 M. BOSSOREILLE Charles - M. RIPAULT Guy 60,73 156 8 3,667 64,4 10,92 3,304038 204
7 Mme ALUSSE Jeanne-Marie - M. ALUSSE Gerard 56,96 112 39 7,333 64,29 9,143 3,023716 186
8 M. BOMPAS Louis Marie - M. LECLERC Gerard 55,35 104 47 8 63,35 7,813 2,795085 172
9 Mme BOURGUIGNON Sylvie - Mme DILE Therese 55,67 112 39 7,333 63 6,778 2,603417 160
10 Mme GOEURIOT Pascale - M. GOEURIOT Michel 52,26 76 64 10,33 62,59 5,95 2,439262 150
11 Mme HUSSON Francoise - M. SOURISSEAU Maurice 54,34 104 47 8 62,34 5,273 2,296242 141
12 Mme MIGEON Jeanne - M. FELZINE Rene 55,48 120 30 6,667 62,15 4,708 2,169869 134
13 Mme DUPUY Fanny - Mme RUIZ Jacqueline 55,06 116 35 7 62,06 4,231 2,056883 127
14 Mme GUICHEUX Maddy - M. BESANCON Ludovic 59,38 168 3 2,667 62,05 3,821 1,954847 120
15 Mme COUCHUT Francoise - M. COUCHUT Paul 53,37 96 52 8,667 62,04 3,467 1,861899 115
16 Mme BRILLOUET Jacqueline - Mme GENELLE Marie Elisabeth 58,65 160 6 3,333 61,98 3,156 1,776584 109
17 M. DESMASURES Bernard - M. WOLFF Stephane 56,05 136 20 5,333 61,38 2,882 1,697749 105
18 Mme LECLERCQ Yvonne - M. LECLERCQ Jean Claude 52,02 88 57 9,333 61,35 2,639 1,624466 100
19 Mme BERRET Michele - M. GRIFFITHS Michael 57,34 152 11 4 61,34 2,421 1,555973 96
20 Mme LE BOUAR Dorothy - M. LE BOUAR Alain 55,11 128 24 6 61,11 2,225 1,491643 92
21 Mlle CLEMENT Marie-Francoise - M. DES COURTIS Philippe 54,38 120 30 6,667 61,05 2,048 1,43095 88
22 M. LEBRET Pierre - M. MARCHAND Daniel 56,28 144 14 4,667 60,95 1,886 1,37345 85
23 Mme PICQUET Martine - Mme PLEIGNET Brigitte 54,80 128 24 6 60,8 1,739 1,318761 81
24 M. BLOND Pierre - M. PINEL Thierry 53,42 112 39 7,333 60,75 1,604 1,266557 78
25 M. PIARD Francois - M. RAMBAUD Didier 50,11 76 64 10,33 60,44 1,48 1,216553 75
26 Mme EPAUD Marie Helene - Mme LAHAYE Marie Marthe 50,24 78 61 10,17 60,41 1,365 1,168497 72
27 M. FLEURY Christophe - M. SOULARD Jean Pierre 49,31 74 67 10,5 59,81 1,259 1,122167 69
28 Mme BRESSOLLETTE Catherine - M. BRESSOLLETTE Jean Noel 49,90 82 58 9,833 59,73 1,161 1,077365 66
29 M. LE DAIN Christian - M. METAY Georges 54,26 136 20 5,333 59,59 1,069 1,033908 64
30 M. MAZAN Bernard - M. MONGENOT Henri 52,12 112 39 7,333 59,45 0,983 0,991632 61
31 Mme FOURNIER Eliane - Mme LE FLAO Christine 56,03 160 6 3,333 59,36 0,903 0,950382 59
32 Mme GELOT Simone - M. BAGOURD Jacques 52,50 120 30 6,667 59,17 0,828 0,910014 56
33 CORLOBE YVES  - DELORME MICHEL  47,92 68 70 11 58,92 0,758 0,870388 54
34 Mme DEFOIS Marie Madeleine - M. BOUSQUET Auguste 49,33 90 56 9,167 58,5 0,691 0,83137 51
35 M. STES Philippe - DUPUIS CLAUDINE  47,90 74 67 10,5 58,4 0,629 0,792825 49
36 Mme DAVID Germaine - M. ASSERAY Louis 49,16 92 54 9 58,16 0,569 0,754615 46
37 Mme GUEHENNO Madeleine - M. PIERSON Raymond 51,67 124 26 6,333 58 0,514 0,716599 44
38 Mme LEDUC Francoise - M. JURKOWSKI Tomasz 53,27 144 14 4,667 57,94 0,461 0,678621 42
39 M. GUILLOIS Michel - M. PINOT Jean 53,22 144 14 4,667 57,89 0,41 0,640513 39
40 M. LEMONNIER Christian - M. SOULARD Paul 52,16 152 11 4 56,16 0,363 0,60208 37
41 Mme SEGUREL Jocelyne - M. WYROSTEK Thaddee 49,27 120 30 6,667 55,94 0,317 0,563093 35
42 Mme GENDREAU Ghyslaine - Mme LEBEDINSKY Jacqueline 51,88 152 11 4 55,88 0,274 0,523268 32
43 Mme COATMELLEC Francoise - Mme VICTOIRE Marie 48,44 112 39 7,333 55,77 0,233 0,482243 30
44 M. LEGEAIS Raphael - M. BREGEON Michel 47,88 108 44 7,667 55,55 0,193 0,439525 27
45 Mme GUILLET Marie Dominique - M. BEAU Didier 51,84 156 8 3,667 55,51 0,156 0,394405 24
46 Mme CHAUVIRE Dominique - M. GERMAIN Christian 53,53 184 2 1,333 54,86 0,12 0,345782 21
47 Mme DUPUIS Lucette - M. DUPUIS Bernard 49,14 160 6 3,333 52,47 0,085 0,29173 18
48 Mme DELAUNAY Corinne - M. VAUDOLON Jacques 47,05 140 17 5 52,05 0,052 0,228218 14
49 Mme CHEHU Christine - Mme RIBERI Toussainte 46,82 144 14 4,667 51,49 0,02 0,142857 9
50 Mme MONGENOT Michele - M. THOMAS Jean - Paul 46,58 96 52          
51 Mme MEILLASSOUX Diane - M. MABILAIS Marc 45,96 120 30          
52 Mme CHIALE Gisele - Mme HUCHON Anne 45,82 108 44          
53 Mme FOYER Bernadette - Mme NEAU Jenny 45,80 104 47          
54 Mme BASSI Bernadette - Mme FRENET Maryvonne 45,72 96 52          
55 Mme de LA GRANDIERE Marie - Mme LE QUINQUIS Christiane 45,30 116 35          
56 Mme EBEL Bernadette - Mme GUILBAUD Jeannine 45,11 104 47          
57 Mme TAGLIAFERRI Anne - M. GIAMI Felix 44,78 116 35          
58 M. REMY Jean Paul - M. VANDENBILCKE Jean Pierre 44,62 92 54          
59 Mme GRAMBIN Michele - M. DUPUY Philippe 44,42 136 20          
60 Mme LUARD Marie Annick - M. DURAND Bernard 43,89 120 30          
61 M. GACHARD Pierre - M. MENARD Raoul 43,81 82 58          
62 Mme BENOITON Michele - Mme SOURISSEAU Francoise 42,92 74 67          
63 Mme RIPAULT Lucienne - M. MAIREY Etienne 42,80 108 44          
64 Mme STECKE Maite - M. NEAU Jean Pierre 42,47 80 60          
65 Mme VALLIER Josette - M. TATANIA Jacques 42,27 62 72          
66 Mme CARRIOT Denise - M. CARRIOT Gerard 40,99 136 20          
67 M. GAUFRETEAU Christian - M. GERNIGON Yves 40,39 58 73          
68 M. BARRE Jean - M. OUVRARD Andre 39,98 76 64          
69 Mme BIDON Henriette - M. BIDON Maurice 37,00 112 39          
70 Mme ZERBIB Jocelyne - M. de la ROCHEFORDIERE Bertrand 35,89 78 61          
71 Mme BUAND Claudie - Mme FOUCAUD Genevieve 35,69 120 30          
72 M. ROCHARD Jean-Marie - M. ROYER Rene 33,67 66 71          
73 Mme LIBEAU Marie Andree - Mme STES Jacqueline 31,93 70 69          

Accueil Statuts Règlement Assemblée générale Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Covoiturage Forum

22 rue Létanduère,49000 ANGERS  Tel : 02 41 88 40 45 Fax : 02 41 88 44 64 e-mail : codi2@wanadoo.fr

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

webmaster     Mis à jour le 01/03/2012