Domaine du Comité de Bridge d'Anjou

Appellation contrôlée 2011

Bienvenue
Accueil Statuts Règlement Organigramme Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Forum Covoiturage

 

Afficher l'image en taille réelle

Chercher un joueur
 

téléchargement

Feuille de conventions  
Barème des points de victoire
Calendrier des compétitions 2011-2012
 

Cholet 11/10/09 classement handicap

 
licence joueur1 joueur2   licence   ptschal
1 2360262 Mme  MICHAUD  Aline M.  MICHAUD  Andre   4600210 71,31 517
2 1466029 M.  JURKOWSKI  Tomasz Mme  LEDUC  Francoise   902074 66,58 362
3 4367399 Mme  BOUCHET  Francoise M.  PONTONI  Jean-Louis   4367373 66,23 292
4 3401601 M.  BERRET  Jacky Mme  BERRET  Michele   35669 65,14 250
5 915796 Mme  GRAMBIN  Michele M.  DUPUY  Philippe   1716896 64,18 221
6 1483768 Mme  DEFOIS  Marie Madelein M.  BOUSQUET  Auguste   1700203 63,95 199
7 330176 Mme  FOURNIER  Eliane Mme  FABRE  Christiane   2013704 63,79 182
8 1473032 Mme  SEIGNEURET  Roselyne Mme  MARCHAND  Christian   999550 63,44 169
9 4684488 M.  LE DAIN  Christian Mme  CORBION  Marika   110130 63,43 157
10 1568164 Mme  LE BOUAR  Dorothy M.  LE BOUAR  Alain   1568156 63,37 147
11 33936 M.  MARCONNET  Jean Franc M.  DUPAS  Francois   9807746 62,47 138
12 33928 M.  BOSSOREILLE  Charles M.  RIPAULT  Guy   412057 62,44 130
13 4064234 Mme  DAVOUST  Francoise M.  DAVOUST  Jean Claude   4064226 62,38 124
14 3666891 M.  DESMASURES  Bernard M.  MENCIERE  Jean-Louis   830134 61,98 117
15 1859430 Mme  DUBOIS  Nicole M.  CHARLET  Gerard   1468736 61,41 112
16 460197 M.  SOULARD  Paul M.  LEMONNIER  Christian   232885 61,33 106
17 802711 M.  BERSON  Jean Louis M.  CREBASSA  Jean Gilles   635956 61,29 102
18 560145 M.  LEROY  Paul M.  BERNARD  Georges   25553 61,16 97
19 97916 Mlle  CLEMENT  Marie-Francoi M.  DES COURTIS  Philippe   291930 61,07 93
20 1860396 Mme  VICTOIRE  Marie M.  SCHWARZBARD  Jacqu   4684339 60,67 89
21 9812365 M.  WYROSTEK  Thaddee M.  GALLET  Andre   3008051 60,26 85
22 1524611 M.  BRESSOLLETTE  Jean No Mme  BOURGUIGNON  Sylvi   4067056 59,46 82
23 1241752 M.  LEGEAIS  Raphael M.  BREGEON  Michel   2314300 59,39 78
24 1020594 Mme  DAVID  Soizic Mme  JAHAN  Nicole   1473719 59,21 75
25 1830034 M.  MOREAU  Robert M.  GIVAUDAN  Jacques   1359373 59,06 72
26 3317014 Mme  GELOT  Simone M.  BAGOURD  Jacques   3672806 58,81 69
27 1636036 M.  GOEURIOT  Michel Mme  GOEURIOT  Pascale   1636044 58,76 66
28 1859696 M.  SIMONIN  Roger Mme  SIMONIN  Sylviane   1859711 58,52 63
29 9015737 Mme  GUEHENNO  Madeleine M.  BENETEAU  Claude   1061994 58,47 61
30 1706863 Mme  CARRIOT  Denise M.  CARRIOT  Gerard   240052 58,38 58
31 1708893 M.  GRATON  Christian Mme  SEGUREL  Jocelyne   40311 58,35 55
32 1260710 Mme  RAYNAL  Monique M.  LEBATTEUX  Aymeric   2020436 57,86 53
33 563967 M.  ROY  Jean Luc Mme  ESTAGER  Nicole   25264 57,79 50
34 1706011 Mme  CHIALE  Gisele Mme  HUCHON  Anne   1110535 57,63 48
35 1409037 Mme  BACLET  Marguerite Mme  FLEURY  Martine   1244855 57,27 46
36 1014795 M.  FELZINE  Rene Mme  MIGEON  Jeanne   390667 57,12 43
37 778293 Mme  ARFERAND  Christine M.  BELLANGER  Klaus   1021394 56,63 41
38 1148940 M.  VANDENBILCKE  Jean Pier M.  REMY  Jean Paul   1395913 56,24 38
39 1433648 M.  GRUAIS  Jacky Mme  POTIRON  Liliane   3011351 55,63 36
40 1694018 Mme  CHATILLON  Marie Ther M.  ROGER  Patrice   1652256 55,18 33
41 41145 Mme  LE FLAO  Christine M.  VAUDOLON  Jacques   601147 55,14 31
42 28383 M.  DUPUIS  Bernard Mme  DUPUIS  Lucette   28391 55,06 28
43 1409920 M.  BOMPAS  Louis Marie M.  LECLERC  Gerard   1410399 54,85 25
44 1456898 Mme  SOURISSEAU  Francois Mme  BENOITON  Michele   1486697 54,80 22
45 4365228 M.  ASSERAY  Louis Mme  DAVID  Germaine   4065349 54,75 18
46 25305 Mme  GUICHEUX  Maddy Mme  JACQUEMIN  Ingrid   1091602 54,65 14
47 845985 Mme  RIPAULT  Lucienne M.  MAIREY  Etienne   1021120 54,59 9
48 1555020 Mme  MONGENOT  Michele M.  FAVIER  Jean Roger   2082692 54,49  
49 1557282 Mme  GENELLE  Marie Elisabet Mme  BRILLOUET  Jacquelin   2015015 54,45  
50 3014321 Mme  MARCHAND  Janine M.  GOLICHEFF  Andre   838807 53,97  
51 1864760 M.  MOUSSEAU  Joel M.  POTIER  Jean Pierre   1969081 53,96  
52 33944 M.  MONGENOT  Henri M.  MAZAN  Bernard   1259870 53,91  
53 918443 M.  LEBRET  Pierre M.  MARCHAND  Daniel   999542 53,75  
54 35627 Mme  CHAUVIRE  Dominique M.  GERMAIN  Christian   28028 53,29  
55 26204 M.  GASCHET  Guy M.  GUILLOIS  Michel   2015221 53,15  
56 1969172 M.  RAMBAUD  Didier M.  PIARD  Francois   1912361 53,08  
57 497637 M.  PIERSON  Raymond M.  ALHERITIERE  Edouard   480997 52,65  
58 4685460 Mme  BIDON  Henriette M.  BIDON  Maurice   9808869 52,55  
59 1095331 Mme  MEILLASSOUX  Diane M.  MABILAIS  Marc   1842782 52,26  
60 1091777 Mme  LE QUINQUIS  Christiane M.  PASQUET  Jean Yves   1019159 51,40  
61 1926487 Mme  DILE  Therese M.  BOURGUIGNON  Jean-J   4066074 51,18  
62 2489393 M.  LECHOPIER  Jean-Claude Mme  LECHOPIER-PIETT  Fra   3485324 51,01  
63 35403 M.  CHEVREUL  Pierre Mme  BLONDEAU  Catherine   110213 50,66  
64 9808504 Mme  COATMELLEC  Francois M.  JEAN  Olivier   1322297 50,32  
65 4366698 M.  THIBAUDEAU  Robert Mme  BOURASSEAU  Marie   3672674 50,03  
66 2286278 M.  BORDRON  Serge M.  SIONNEAU  Pierre   1524645 49,43  
67 4067113 Mme  HUSSON  Francoise M.  SOURISSEAU  Maurice   1859068 48,73  
68 33960 Mme  FOUCAUD  Genevieve Mme  BUAND  Claudie   26171 46,34  
69 2082759 Mme  FAVIER  Maguy Mme  BORDRON  Monique   2286286 40,19  
70 2172138 Mme  BOSSARD  Michele Mme  VALLIER  Josette   2172120 39,16  
Accueil Statuts Règlement Assemblée générale Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Covoiturage Forum

22 rue Létanduère,49000 ANGERS  Tel : 02 41 88 40 45 Fax : 02 41 88 44 64 e-mail : codi2@wanadoo.fr

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

webmaster     Mis à jour le 15/12/2011