Domaine du Comité de Bridge d'Anjou

Appellation contrôlée 2011

Bienvenue
Accueil Statuts Règlement Organigramme Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Forum Covoiturage

 

Afficher l'image en taille réelle

Chercher un joueur
 

téléchargement

Feuille de conventions  
Barème des points de victoire
Calendrier des compétitions 2011-2012
 

Château-Gontier 18/10/09 classement handicap

IV   % IV   ptschal
1 6384961 Mme  BAILLAU  Caroline   M.  HENRY  Damien 73,77 1472563   548
2 3014214 M.  LAPLACE  Claude   M.  DANIEL  Rene 72,51 977150   384
3 35403 Mme  BLONDEAU  Catheri   M.  CHEVREUL  Pierre 71,39 110213   310
4 2082692 M.  MONGENOT  Henri   M.  FAVIER  Jean Roger 67,52 33944   266
5 33928 M.  RIPAULT  Guy   M.  BOSSOREILLE  Charle 69,66 412057   236
6 1249532 M.  HUAUME  Michel   M.  BALLE  Joseph 66,34 1019000   213
7 805723 M.  LE DAIN  Christian   M.  CHAMPRIGAUD  Daniel 66,28 4684488   195
8 1859696 Mme  SIMONIN  Sylviane   M.  SIMONIN  Roger 64,43 1859711   181
9 3665984 M.  GUIOUILLIER  Alain   M.  DIRIDOLLOU  Jacques 65,97 2315358   168
10 1466029 M.  PIERSON  Raymond   M.  JURKOWSKI  Tomasz 64,99 497637   158
11 1001619 M.  QUERAN  Gilles   M.  MARINA  Bogdan 64,86 875130   149
12 3672806 Mme  GELOT  Simone   M.  BAGOURD  Jacques 64,16 3317014   141
13 635956 M.  VAUDOLON  Jacques   M.  CREBASSA  Jean Gille 63,84 601147   134
14 3314630 Mme  FOURNIER  Eliane   Mme  CHEHU  Christine 63,37 330176   127
15 1121045 M.  WAHL  Denis   M.  BOULIN  Olivier 63,24 4684066   122
16 28383 Mme  DUPUIS  Lucette   M.  DUPUIS  Bernard 63,05 28391   116
17 1021394 Mme  ARFERAND  Christi   M.  BELLANGER  Klaus 62,55 778293   111
18 4367373 Mme  BOUCHET  Francois   M.  PONTONI  Jean-Louis 62,33 4367399   107
19 232885 M.  SOULARD  Paul   M.  LEMONNIER  Christian 62,05 460197   102
20 1236159 M.  COUETOUX  Mederic   M.  DRUART  Louis 61,83 2314425   98
21 2014611 Mme  FEINTE  Christine   Mme  LUCARD  Colette 61,50 2014653   95
22 1859175 Mme  CARION  Song Thu   M.  GOBE  Michel 61,41 1021641   91
23 1568156 Mme  LE BOUAR  Dorothy   M.  LE BOUAR  Alain 61,36 1568164   88
24 1468760 Mme  DEMANGE  Aline   M.  MOQUET  Patrice 61,31 4684074   84
25 1421940 M.  CHARBONNEAU  Bert   M.  BOURNET  Bruno 61,27 4684660   81
26 28028 Mme  CHAUVIRE  Dominiq   M.  GERMAIN  Christian 61,03 35627   78
27 4953966 M.  SAILLEAU  Eric   M.  HUBERT  Pierre 61,01 9811614   75
28 20602 Mme  BRIERE  Genevieve   M.  BRIERE  Francis 60,85 20610   73
29 398083 Mme  BERTIN  Christiane   Mme  JOLY  Arlette 60,64 620444   70
30 4693116 Mme  ALLEARD  Simone   Mme  BORYS  Claude 60,55 3317395   68
31 1205782 Mme  GENDRY  Jeanine   M.  GENDRY  Edouard 60,40 1205790   65
32 4693091 Mme  RIVOALLAN  Armell   Mme  GIRARD  Janine 60,39 2316736   63
33 109787 Mme  DUROY  Denise   Mme  DUTAN  Juliette 60,18 4066008   60
34 9015224 Mme  CHENUT  Florence   Mme  SAINTE MARESVIL  60,02 3664663   58
35 4064226 Mme  DAVOUST  Francoi   M.  DAVOUST  Jean Claud 59,47 4064234   56
36 41145 Mme  RIBERI  Toussainte   Mme  LE FLAO  Christine 58,45 561391   54
37 1405754 M.  BOIN  Roger   M.  ROUGER  Michel 58,19 9812860   51
38 1021477 Mme  TAGLIAFERRI  Ann   Mme  HARANGER  Micheli 57,63 1021568   49
39 1694018 Mme  DUBOIS  Nicole   Mme  CHATILLON  Marie T 57,36 1859430   47
40 291930 Mlle  CLEMENT  Marie-Fra   M.  DES COURTIS  Philippe 57,32 97916   45
41 9809502 M.  LE QUINIO  Franck   M.  MONTAUT  Francois 57,04 4684090   43
42 240052 Mme  CARRIOT  Denise   M.  CARRIOT  Gerard 57,00 1706863   41
43 1218058 Mme  SAINT MELOIR  Mari   M.  LE RAY  Emile 56,68 9811101   39
44 1017640 M.  BOISARD  Roland   M.  LEROUX  Michel 56,62 1020487   36
45 1018995 M.  BOUIN  Joseph   M.  BORYS  Pierre 56,32 1019927   34
46 4685923 Mme  ASSERAY  Josiane   Mme  GALESNE  Monique 55,97 233221   32
47 1720558 Mme  HESTEAU  Michele   M.  THORON  Christian 55,82 9809528   30
48 1405746 M.  BOSSARD  Michel   M.  NOURY  Jean Paul 55,56 484965   27
49 1051002 M.  LEHOUSSE  Jean Yve   M.  BRODIN  Jean Marie 55,54 1472646   25
50 1021469 M.  COLLET  Andre   M.  SARRASIN  Bruno 55,54 4900834   22
51 3013985 Mme  DELAUNE  Nicole   M.  HEUVELINE  Andre 55,48 2316489   19
52 28507 Mme  GLEMAREC  Ginette   Mme  MONNIER  Denise 55,43 1838848   16
53 3672583 M.  DESMASURES  Berna   Mme  LAUFERON  Yveline 55,06 3666891   12
54 21402 Mme  ERNOUL  Evelyne   M.  ERNOUL  Guy 54,96 2316497   6
55 1014795 Mme  MIGEON  Jeanne   M.  FELZINE  Rene 54,72 390667    
56 1322297 Mme  COATMELLEC  Fran   M.  JEAN  Olivier 54,60 9808504    
57 1405712 Mme  HAMON  Guillemette   M.  DAVY  Bernard 54,33 1410191    
58 1542978 Mme  LOGEAIS  Solange   M.  HOUBER  Claude 54,11 3013977  
59 3672541 Mme  LEMAIRE  Monique   M.  DELAUNE  Claude 54,08 3316074  
60 9808869 Mme  BIDON  Henriette   M.  BIDON  Maurice 53,16 4685460  
61 1708223 Mme  BINEAU  Monique   Mme  GARNIER  Jacquelin 52,83 3664580  
62 1555020 Mme  DAVID  Germaine   Mme  MONGENOT  Michele 52,82 4065349  
63 1391044 Mme  HOUDMON  Nicole   M.  HOUDMON  Gerard 52,40 1919416  
64 3312858 M.  WYROSTEK  Thaddee   Mme  MISANDEAU  Jacqu 52,37 9812365  
65 9808538 Mme  JULIENNE  Catherin   M.  LEMOINE  Marc 52,27 1330133  
66 999542 M.  LEBRET  Pierre   M.  MARCHAND  Daniel 51,68 918443  
67 1017632 Mme  BOUILLE  Odile   M.  GIAMI  Felix 51,63 319138  
68 1706920 Mme  LAMOTTE  Beatrice   Mme  GILET  Maryvonne 51,23 111609  
69 1391143 Mme  MENARDAIS  Rolan   M.  MENARDAIS  Yves 51,15 1919482  
70 668923 Mme  PERRUSSEL  Andre   Mme  ROCHEBOUET  Alix 50,89 3014032  
71 1752551 Mme  PINOT  Marie Jo   Mme  COURTEILLE  Nicole 50,31 1863340  
72 1473264 M.  BODINIER  Roger   M.  BRILLANT  Henri 50,26 1019977  
73 1769118 Mme  LEVEQUE  Ginette   Mme  RONCIN  Jacqueline 49,78 1899444  
74 3014272 Mme  SZYMAN  Guillemet   Mme  DOUETTEAU  Claude 49,64 1403427  
75 1706946 Mme  DELAUNE  Monique   Mme  GOBE  Luce 49,62 3672559  
76 1839333 Mme  COTASSON  Franc   Mme  LIMEUL  Francoise 49,62 1883207  
77 3855767 Mme  PARAINGAUX  Nico   Mme  FLAMENT  Renee 48,56 560856  
78 4684082 M.  JEGOU  Michel   M.  GERARD  Joseph 48,27 1121128  
79 3672632 Mme  ROBINET  Annie   M.  SAULOU  Jean-Claude 43,50 1533000  
80 1029653 M.  ZERAH  William   M.  RECHSTEINER  Andre 36,71 1017658  
Accueil Statuts Règlement Assemblée générale Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Covoiturage Forum

22 rue Létanduère,49000 ANGERS  Tel : 02 41 88 40 45 Fax : 02 41 88 44 64 e-mail : codi2@wanadoo.fr

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

webmaster     Mis à jour le 15/12/2011