Domaine du Comité de Bridge d'Anjou

Appellation contrôlée 2011-2012

Bienvenue
Accueil Statuts Règlement Organigramme Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Forum Covoiturage

 

Afficher l'image en taille réelle

Chercher un joueur
 

téléchargement

Feuille de conventions  
Barème des points de victoire
Calendrier des compétitions 2011-2012

 

Festival BAC 44 Open /2 (Télécharger)

Le 18/09/2011 à 14h00, à 2 rue LEON JOST           Dot Glob 5950  
                   
              K= 61,104  
                   
Clas H Equipe % Brut IV Ro Hand %H (N+1,5)/r-1,5 Racine PointsChall
                     
1 M. MAZAN Bernard - M. MONGENOT Henri 63,94 112 50 7,3333 71,273 85 9,2195 563
2 Mme SAUTERON Brigitte - M. SAUTERON Francois 62,00 108 55 7,6667 69,667 41,75 6,4614 395
3 Mme ELOY Daniele - M. DESNOUHES Jean 56,51 70 81 10,833 67,343 27,333 5,2281 319
4 M. LE DAIN Christian - M. CHAMPRIGAUD Daniel 61,61 144 16 4,6667 66,277 20,125 4,4861 274
5 Mme BERNARD Francoise - M. BERNARD Jacques 58,12 112 50 7,3333 65,453 15,8 3,9749 243
6 Mme DELAUNAY Corinne - M. BERSON Jean Louis 59,47 132 25 5,6667 65,137 12,917 3,594 220
7 Mme GORCHON Sylviane - M. GORCHON Jean Michel 57,77 112 50 7,3333 65,103 10,857 3,295 201
8 Mme BLONDEAU Catherine - M. CHEVREUL Pierre 62,34 168 3 2,6667 65,007 9,3125 3,0516 186
9 Mme de LA GRANDIERE Marie - Mme LE QUINQUIS Christiane 57,49 116 42 7 64,49 8,1111 2,848 174
10 Mme ENCINAS DE MUNAGORRI Catherine - Mme GIVAUDAN Virginie 53,32 74 77 10,5 63,82 7,15 2,6739 163
11 Mme PIEAU Annie - M. SARRASIN Bruno 58,96 144 16 4,6667 63,627 6,3636 2,5226 154
12 Mme BEAU Catherine - M. BEAU Didier 58,80 144 16 4,6667 63,467 5,7083 2,3892 146
13 M. BOSSOREILLE Charles - M. RIPAULT Guy 59,14 156 8 3,6667 62,807 5,1538 2,2702 139
14 M. LAMBERT Yves - M. WYROSTEK Thaddee 55,68 116 42 7 62,68 4,6786 2,163 132
15 M. BROSSARD Yves - M. MOREAU Robert 55,63 116 42 7 62,63 4,2667 2,0656 126
16 Mme BEGUIN Nicole - Mme MONNIER Madeleine 52,95 86 71 9,5 62,45 3,9063 1,9764 121
17 Mme de PENGUILLY Marielle - M. de PENGUILLY Loic 52,82 90 69 9,1667 61,987 3,5882 1,8943 116
18 Mme MOUILLE Claudine  -M. MOUILLE Loïk 50,90 68 64 11 61,9 3,3056 1,8181 111
19 Mme LE BOUAR Dorothy - M. LE BOUAR Alain 55,79 128 28 6 61,79 3,0526 1,7472 107
20 Mme GIBE Marie - M. METAY Georges 54,74 116 42 7 61,74 2,825 1,6808 103
21 M. BERNARD Georges - M. GRIFFITHS Michael 56,73 144 16 4,6667 61,397 2,619 1,6183 99
22 Mme LEONARD Myriam - M. FUSAI Claude 52,83 100 60 8,3333 61,163 2,4318 1,5594 95
23 Mme VIVION Marie Therese - M. JUMEAU Gilles 50,63 74 77 10,5 61,13 2,2609 1,5036 92
24 M. DESMASURES Bernard - M. MCGEOUGH Edward 52,46 96 62 8,6667 61,127 2,1042 1,4506 89
25 Mme REVIRON Antoinette - M. BRUNEL Louis 50,14 74 77 10,5 60,64 1,96 1,4 86
26 M. GASCHET Guy - M. GUILLOIS Michel 57,25 160 5 3,3333 60,583 1,8269 1,3516 83
27 Mme PUECH Danielle - M. FELZINE Rene 53,07 112 50 7,3333 60,403 1,7037 1,3053 80
28 Mme GRAMBIN Michele - M. DUPUY Philippe 54,72 136 22 5,3333 60,053 1,5893 1,2607 77
29 Mme GUEHENNO Madeleine - M. PIERSON Raymond 53,71 124 31 6,3333 60,043 1,4828 1,2177 74
30 M. BIGOTTE Bernard - M. MAISSIAT Jean-Paul 50,90 92 67 9 59,9 1,3833 1,1762 72
31 M. GIVAUDAN Jacques - M. GALLOIS Michel 51,48 104 58 8 59,48 1,2903 1,1359 69
32 Mme COATMELLEC Francoise - Mme VICTOIRE Marie 52,00 112 50 7,3333 59,333 1,2031 1,0969 67
33 Mme GUINAMAND Raymonde - M. GIAMI Felix 52,33 116 42 7 59,33 1,1212 1,0589 65
34 Mme GUILLOUARD Brigitte - Mme HUMEAU Fanny 51,23 104 58 8 59,23 1,0441 1,0218 62
35 Mme GUINDE Simone - Mme THIBAUDIER Monique 47,91 68 82 11 58,91 0,9714 0,9856 60
36 Mme LE FLAO Christine - M. LEBATTEUX Aymeric 56,85 176 2 2 58,85 0,9028 0,9501 58
37 Mme RENAUD Nadine - M. MESSINA Didier 47,85 72 80 10,667 58,517 0,8378 0,9153 56
38 M. ALLENIC Bernard - M. BARRIER Christian 52,97 136 22 5,3333 58,303 0,7763 0,8811 54
39 Mme LUARD Marie Annick - Mme SEGUREL Jocelyne 51,25 120 35 6,6667 57,917 0,7179 0,8473 52
40 M. MORTIER Patrick - M. LEROY Paul 53,83 152 10 4 57,83 0,6625 0,8139 50
41 Mme GILET Maryvonne - M. NAVEAU Leandre 48,90 96 62 8,6667 57,567 0,6098 0,7809 48
42 Mme CHAUVIRE Dominique - M. GERMAIN Christian 56,02 184 1 1,3333 57,353 0,5595 0,748 46
43 Mme MALARD Colette - M. GARCIA Jean -Claude 48,50 94 64 8,8333 57,333 0,5116 0,7153 44
44 Mme VENTURINI Francoise Edith - M. RELIQUET Francois 49,75 112 50 7,3333 57,083 0,4659 0,6826 42
45 Mme FAVEROT Sylvie - M. VENISSE Thierry 53,66 160 5 3,3333 56,993 0,4222 0,6498 40
46 Mme PILARD Martine - Mme ROGER Nicole 47,16 84 73 9,6667 56,827 0,3804 0,6168 38
47 Mme BREHERET Renee - Mme CASSEREAU Sylvie 47,06 84 73 9,6667 56,727 0,3404 0,5835 36
48 Mme GOMILA Danielle - M. LETUE Pierre 50,84 132 25 5,6667 56,507 0,3021 0,5496 34
49 M. GOUMARD Dominique - M. GUYOT Michel 50,72 136 22 5,3333 56,053 0,2653 0,5151 31
50 Mme SIMON Daniele - M. LOGOTHETIS Alexis 47,77 104 58 8 55,77 0,23 0,4796 29
51 Mme DELANNOY Catherine - M. GUILLOU Michel 49,03 120 35 6,6667 55,697 0,1961 0,4428 27
52 Mlle CLEMENT Marie-Francoise - M. DES COURTIS Philippe 48,89 120 35 6,6667 55,557 0,1635 0,4043 25
53 Mme BOUCHET Francoise - M. PONTONI Jean-Louis 49,16 128 28 6 55,16 0,1321 0,3634 22
54 Mme MEILLASSOUX Diane - M. MABILAIS Marc 48,17 120 35 6,6667 54,837 0,1019 0,3191 20
55 Mme POMPIDOU Anne Marie - M. GRATON Christian 47,65 116 42 7 54,65 0,0727 0,2697 16
56 Mme FORTAIN Marie Claire - M. TRUBLET Claude 48,52 128 28 6 54,52 0,0446 0,2113 13
57 Mme DAVOUST Francoise - M. DAVOUST Jean Claude 50,28 152 10 4 54,28 0,0175 0,1325 8
58 Mme PICQUET Martine - M. REGNAULT Dominique 47,91 124 31 6,3333 54,243     0
59 Mme LEDUC Francoise - M. JURKOWSKI Tomasz 49,39 144 16 4,6667 54,057     0
60 Mme de LA PASTELLIERE Elisabeth - M. RENOU Alain 49,21 144 16 4,6667 53,877     0
61 Mme FRENET Maryvonne - Mme PILLAT Genevieve 44,19 88 70 9,3333 53,523     0
62 Mme DANIEL Jany - Mme DUPUY Fanny 46,46 116 42 7 53,46     0
63 Mme CARRIOT Denise - M. CARRIOT Gerard 47,75 136 22 5,3333 53,083     0
64 Mme GARDEY Janine - M. ROYER Jean 42,83 78 75 10,167 52,997     0
65 M. BRODIN Philippe - M. BRODIN Jean Marie 47,60 136 22 5,3333 52,933     0
66 M. LEBRET Pierre - M. MARCHAND Daniel 47,69 144 16 4,6667 52,357     0
67 Mme BOSSIS Annick - M. BOSSIS Henri 44,50 108 55 7,6667 52,167     0
68 Mme BRIOLET Monique - Mme VALENCE Monique 41,08 68 82 11 52,08     0
69 Mme BIDON Henriette - M. BIDON Maurice 44,72 112 50 7,3333 52,053     0
70 Mme JULIENNE Catherine - M. LEMOINE Marc 45,19 120 35 6,6667 51,857     0
71 Mme MONGENOT Michele - Mme MAZAN Marieclaire 43,23 100 60 8,3333 51,563     0
72 Mme BENJAMIN Francoise - Mme GUICHARD Thu-Phuong 42,56 92 67 9 51,56     0
73 M. LEMONNIER Christian - M. SOULARD Paul 47,46 152 10 4 51,46     0
74 Mme DUPUIS Lucette - M. DUPUIS Bernard 47,38 160 5 3,3333 50,713     0
75 Mme BONNOT Monique - Mme MOUILLERON Monique 40,86 92 67 9 49,86     0
76 Mme LAMOTTE France - Mme PARAINGAUX Nicole 37,62 60 84 11,667 49,287     0
77 Mme GELOT Simone - M. BAGOURD Jacques 42,22 120 35 6,6667 48,887     0
78 Mme PUICHAUD Josette - M. FIHEY Daniel 38,81 84 73 9,6667 48,477     0
79 Mme FOURNIGAULT Genevieve - Mme JACOBS Claire 37,96 74 77 10,5 48,46     0
80 Mme MARCHAND Janine - M. GOLICHEFF Andre 44,12 148 12 4,3333 48,453     0
81 Mme BUSSIERE Helene - M. BUSSIERE Pierre 41,22 128 28 6 47,22     0
82 Mme ORIEUX Marie Francoise - M. PERUS Daniel 34,46 60 84 11,667 46,127     0
83 Mme GENELLE Marie Elisabeth - Mme BRILLOUET Jacqueline 42,00 160 5 3,3333 45,333     0
84 Mme LOISEL Michele - M. BRETON Michel 37,92 112 50 7,3333 45,253     0
85 Mme HALLEREAU Anne Marie - M. ECOMARD Jean 35,69 112 50 7,3333 43,023     0
                     
                   
                   
                97,375 5386,6
Accueil Statuts Règlement Assemblée générale Clubs Enseignants Arbitres Actualités Calendrier Challenge Règlement CDPL CDF Liens Covoiturage Forum

22 rue Létanduère,49000 ANGERS  Tel : 02 41 88 40 45 Fax : 02 41 88 44 64 e-mail : codi2@wanadoo.fr

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

webmaster     Mis à jour le 01/03/2012